Цены на заполнение шин полиуретаном

| Типоразмер | Заполнение шин полиуретаном, руб. | Монтаж, руб. |
|---|---|---|
| 10-16.5 | 19 165,44 | 560,00 |
| 12-16.5 | 25 966,08 | 560,00 |
| 12.5/80-18 | 34 930,56 | 700,00 |
| 12,5-18 | 42 967,68 | 750,00 |
| 12,5-20 | 46 368,00 | 800,00 |
| 16,9-24 | 98 609,28 | 980,00 |
| 16,9-28 | 109 119,36 | 980,00 |
| 18,4-26 | 132 303,36 | 980,00 |
| 10.00-20 | 37 094,40 | 980,00 |
| 12.00-20 | 46 368,00 | 980,00 |
| 15.5/80-24 | 87 171,84 | 980,00 |
| 17.5L-24 | 89 644,80 | 980,00 |
| 385/85R20 | 59 351,04 | 980,00 |
| 405/70-20 | 56 873,60 | 980,00 |
| 405/70-24 | 78 516,48 | 980,00 |
| 14-17.5 | 37 094,40 | 980,00 |
| 15,5-25 | 80 989,44 | 1 400,00 |
| 17,5-25 | 114 374,40 | 1 400,00 |
| 20,5-25 | 157 651,20 | 1 400,00 |
| 23,5-25 | 231 840,00 | 1 400,00 |
| 23,1-26 | 231 840,00 | 1 600,00 |
| 23х5 | 10 510,08 | 850,00 |
| 5.00-8 | 3 091,20 | 650,00 |
| 6.00-9 | 5 564,16 | 700,00 |
| 6.50-10 | 8 037,12 | 750,00 |
| 7.00-12 | 10 510,08 | 850,00 |
| 7.00-15 | 13 910,40 | 950,00 |
| 27 X 8.5 - 15 | 12 055,68 | 950,00 |
| 23,5/70-16 | 50 400,00 | 1 000,00 |
| 28Х9-15 | 11 437,44 | 950,00 |
| 8.25-15 | 20 711,04 | 1 050,00 |
| 300-15 | 24 111,36 | 1 050,00 |
| 10/75-15,3 | 20 711,04 | 650,00 |
| 21*8-9 | 8 655,36 | 700,00 |
| 385/65-22,5 | 54 405,12 | 2 000,00 |
|
МОНТАЖ ЦЕЛЬНОЛИТОЙ ШИНЫ |
||
| 8* | 700,00 | |
| 9*-10* | 850,00 | |
| 12* | 1 000,00 | |
| 15* | 1 200,00 | |
| Счета на заполнение шин полиуретановым составом, выставляются в рублях по курсу ЦБ РФ на день выставления счета. | ||
Возможны особые условия оплаты за заполнение шины 10.00-20 и шины 12.00-20 - обращайтесь чтобы узнать специальную стоимость заполнения.
Больше о заполнении шин полиуретаном:
- заполнение шин полиуретаном цены
- все о заполнении полиуретаном
- оборудование для заполнения шин полиуретаном
- альтернативная или дополнительная защита шин - защитные цепи для шин
Также, для защиты шин используются защитные цепи для спецтехники.
+7

