Цельнолитые шины Solideal (Camso), Ecomega и Winctor
Solideal (Camso)
цельнолитая шина 5.00 - 8 / 3.00 RES 550 MAGNUM BLACK | 7 530 |
цельнолитая шина 6.00 - 9 / 4.00 RES 550 MAGNUM BLACK | 11 750 |
цельнолитая шина 6.50 - 10 / 5.00 RES 550 MAGNUM BLACK | 15 300 |
цельнолитая шина 7.00 - 12 /5.00 RES 550 MAGNUM BLACK | 22 270 |
цельнолитая шина 8.15 - 15 / 7.00 RES 550 MAGNUM BLACK | 27 200 |
цельнолитая шина 8.25 - 15 / 7.00 RES 550 MAGNUM BLACK | 40 800 |
цельнолитая шина 3.00 - 15 / 8.00 RES 550 MAGNUM BLACK | 50 600 |
Ecomega
цельнолитая шина 5.00 - 8 / 3.00 ECOMEGA | 4 286 |
цельнолитая шина 6.00 - 9 / 4.00 ECOMEGA | 6 634 |
цельнолитая шина 6.50 - 10 / 5.00 ECOMEGA | 8 777 |
цельнолитая шина 7.00 - 12 / 5.00 ECOMEGA | 11 430 |
цельнолитая шина 15 x 4 1/2-8 (125/75-8) / 3.00 ECOMEGA | 2 909 |
цельнолитая шина 18x7 - 8 (180/70-8) / 4.33 ECOMEGA | 5 614 |
цельнолитая шина 18x7 - 8 (180/70-8) / 4.33 ECOMEGA CLIP | 5 919 |
цельнолитая шина 21x8 - 9 (200/75-9) / 6.00 ECOMEGA | 8 777 |
цельнолитая шина 23x9 - 10 (225/75-10) / 6.50 ECOMEGA | 12 144 |
цельнолитая шина 23x9 - 10 (225/75-10) / 6.50 ECOMEGA CLIP | 12 781 |
цельнолитая шина 8.15-15 (28x9-15) / 7.00 ECOMEGA | 15 512 |
цельнолитая шина 8.15-15 (28x9-15) / 7.00 ECOMEGA CLIP | 16 329 |
цельнолитая шина 8.25-15 / 6.50 ECOMEGA | 22 286 |
цельнолитая шина 300-15 (315/70-15) / 8.00 ECOMEGA | 29 396 |
Winctor
цельнолитая шина Winctor 5.00 - 8 Std | 4285 |
цельнолитая шина Winctor 6.00 - 9 Std | 6634 |
цельнолитая шина Winctor 6.50 - 10 Std | 7830 |
цельнолитая шина Winctor 7.00 - 12 Std | 11082 |
* Цены с НДС, 20%